※無料参照ライセンスは、閲覧専用のライセンスです。
1ライセンスあたり2名分が付属します。
お申込みライセンス数※ | 1〜20 | 21〜50 | 51〜100 |
---|---|---|---|
基本料金 | 5,000 円/月(税抜) | 10,000 円/月(税抜) | 20,000 円/月(税抜) |
お申込みライセンス数※ | 基本料金 |
---|---|
1〜20 | 5,000 円/月(税抜) |
21〜50 | 10,000 円/月(税抜) |
51〜100 | 20,000 円/月(税抜) |
100ライセンスを超える場合は、基本料金は別途お問い合わせください。
※追加ライセンスに付属する無料参照ライセンスの数量は含みません。
種別 | 基本ライセンス | 追加ライセンス |
---|---|---|
お申込みライセンス数 | 1ライセンス目 | 2ライセンス目以降 |
料金 | 5,000 円/月(税抜) | 7,500 円/月(税抜) |
機能の違い | 同等 機能の違いはありません |
|
無料参照ライセンス※ | なし | 1ライセンスあたり 2名分が付属します |
※無料参照ライセンスは、閲覧専用のライセンスです。すべてのデータ登録・更新が制限されます。
まずは、2か月間、
無料でお試しください